Total Expenditure Income and Expenditure

Invoice List and Grand Total(USD and Tsh)

Invoice No Customer ID Invoice Date Due Date Subtotal Tax Total Currency
INV-1789084801 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789084802 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789084804 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789084806 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789084808 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789084809 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789084811 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789084812 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090677 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090680 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090682 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090686 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090692 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090695 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090698 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090703 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090705 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090710 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090712 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090715 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090717 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090719 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090721 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090723 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090725 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090727 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090729 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090731 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090733 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090735 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090737 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090738 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090740 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090742 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090743 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090745 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090747 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090748 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090750 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090751 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090753 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090755 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090756 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090758 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090759 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090761 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090762 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090764 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090765 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090767 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090768 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090770 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090772 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090773 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090775 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090776 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090778 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090780 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090781 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090783 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090784 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090786 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090787 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090789 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090791 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090792 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090794 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090796 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090797 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090801 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090803 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090806 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090808 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090809 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090811 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090812 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090814 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090815 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090817 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090818 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090820 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090821 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090823 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090825 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090826 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090828 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090829 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090831 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090833 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090834 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090836 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090837 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090839 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090840 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090842 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090843 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090845 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090846 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090848 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090849 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090851 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090852 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090854 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090855 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090857 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090858 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090860 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090862 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090863 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090865 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090866 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090868 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090869 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090871 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090872 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090874 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090875 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090877 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090879 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090880 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090881 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090883 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090885 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090886 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090887 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090889 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090891 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090892 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090894 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090895 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090897 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090898 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090900 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090901 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090903 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090904 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090906 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090908 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090909 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090911 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090912 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090914 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090915 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090917 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090918 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090920 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090922 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090923 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090925 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090926 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090928 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090929 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090931 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090933 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090934 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090936 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090937 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090939 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090940 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090942 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090943 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090945 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090947 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090948 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090949 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090951 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090953 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090954 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090956 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090957 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090959 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090960 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090962 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090963 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090965 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090967 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090968 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090970 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090971 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090973 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090975 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090977 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090978 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090980 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090982 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090983 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090985 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090987 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090988 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090990 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090991 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090993 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090994 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090996 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090997 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789090999 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091001 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091002 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091004 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091005 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091007 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091008 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091010 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091011 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091013 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091014 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091016 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091017 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091019 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091020 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091022 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091023 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091025 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091027 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091028 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091030 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091031 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091033 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091034 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091036 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091037 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091039 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091040 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091042 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091043 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091045 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091046 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091048 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091050 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091051 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091052 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091054 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091056 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091057 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789091059 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789093047 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096502 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096504 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096507 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096510 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096513 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096516 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096518 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096521 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096524 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096527 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096530 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096532 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096535 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096538 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096541 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096543 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096546 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096549 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096552 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096555 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096557 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096560 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096563 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096566 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096569 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096571 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096574 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096577 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096579 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096582 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096585 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096588 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096591 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096594 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096597 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096599 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096602 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096605 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096608 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096610 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096613 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096616 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096619 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096622 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096625 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096628 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096630 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096633 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096636 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096639 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096642 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096644 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096647 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096650 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096653 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096656 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096658 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096661 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096664 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096667 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096670 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096672 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096675 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096678 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096680 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096683 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096686 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096689 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096691 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096694 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096697 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096700 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096703 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
INV-1789096706 1 2026-09-11 2026-10-11 1,815.00 326.70 2,141.70 TSh
